Лот № 1 Запроса предложений № 3698385
21688/15 Куд 5,6 "Поставка дроссельных устройств для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС"Куданкулам"
| № | Наименование | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 161 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1МПа PрасчРабСрВых=0,729МПа tрасчРабСрВх=39°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,3м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 62 368,25 руб. (цена с НДС) |
| 162 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,4МПа PрасчРабСрВых=0,071МПа tрасчРабСрВх=60°C МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный 8м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 164 656,42 руб. (цена с НДС) |
| 163 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,41МПа PрасчРабСрВых=0,14МПа tрасчРабСрВх=60°C МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный 8м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 164 656,42 руб. (цена с НДС) |
| 164 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,4МПа PрасчРабСрВых=0,15МПа tрасчРабСрВх=60°C МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный 8м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 164 656,42 руб. (цена с НДС) |
| 165 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,41МПа PрасчРабСрВых=0,24МПа tрасчРабСрВх=60°C МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный 8м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 164 656,42 руб. (цена с НДС) |
| 166 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,044МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 15м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 203 493,17 руб. (цена с НДС) |
| 167 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,044МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 15м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 203 493,17 руб. (цена с НДС) |
| 168 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,044МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 15м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 203 493,17 руб. (цена с НДС) |
| 169 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,044МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 15м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 203 493,17 руб. (цена с НДС) |
| 170 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,02МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 224 441,15 руб. (цена с НДС) |
| 171 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,02МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 224 441,15 руб. (цена с НДС) |
| 172 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,02МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 224 441,15 руб. (цена с НДС) |
| 173 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,02МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 224 441,15 руб. (цена с НДС) |
| 174 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,8МПа PрасчРабСрВых=0,505МПа tрасчРабСрВх=90°C МатКорп=сталь нержавеющая 12,5м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 164 656,42 руб. (цена с НДС) |
| 175 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,8МПа PрасчРабСрВых=0,505МПа tрасчРабСрВх=90°C МатКорп=сталь нержавеющая 12,5м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 164 656,42 руб. (цена с НДС) |
| 176 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,8МПа PрасчРабСрВых=0,505МПа tрасчРабСрВх=90°C МатКорп=сталь нержавеющая 12,5м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 164 656,42 руб. (цена с НДС) |
| 177 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,8МПа PрасчРабСрВых=0,505МПа tрасчРабСрВх=90°C МатКорп=сталь нержавеющая 12,5м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 164 656,42 руб. (цена с НДС) |
| 178 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=0,01МПа tрасчРабСрВх=278°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,1м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 64 360,85 руб. (цена с НДС) |
| 179 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=0,01МПа tрасчРабСрВх=278°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,1м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 64 360,85 руб. (цена с НДС) |
| 180 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=0,01МПа tрасчРабСрВх=278°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,1м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 64 360,85 руб. (цена с НДС) |
Вернуться в лот