Лот № 1 Запроса предложений № 3698385
21688/15 Куд 5,6 "Поставка дроссельных устройств для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС"Куданкулам"
| № | Наименование | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 341 | Устройство дроссельное dномВх=25 PрасчРабСрВх=0,7МПа PрасчРабСрВых=0,33МПа tрасчРабСрВх=40°C МатКорп=сталь нержавеющая 2н.м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 116 222,77 руб. (цена с НДС) |
| 342 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=16,3МПа PрасчРабСрВых=15,5МПа tрасчРабСрВх=297°C МатКорп=сталь нержавеющая 20м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 343 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=16,3МПа PрасчРабСрВых=15,5МПа tрасчРабСрВх=297°C МатКорп=сталь нержавеющая 20м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 344 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=16,3МПа PрасчРабСрВых=15,5МПа tрасчРабСрВх=297°C МатКорп=сталь нержавеющая 20м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 345 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=16,3МПа PрасчРабСрВых=15,5МПа tрасчРабСрВх=297°C МатКорп=сталь нержавеющая 20м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 346 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,8МПа PрасчРабСрВых=0,505МПа tрасчРабСрВх=90°C МатКорп=сталь нержавеющая 12,5м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 162 138,14 руб. (цена с НДС) |
| 347 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,8МПа PрасчРабСрВых=0,505МПа tрасчРабСрВх=90°C МатКорп=сталь нержавеющая 12,5м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 162 138,14 руб. (цена с НДС) |
| 348 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,8МПа PрасчРабСрВых=0,505МПа tрасчРабСрВх=90°C МатКорп=сталь нержавеющая 12,5м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 162 138,14 руб. (цена с НДС) |
| 349 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,8МПа PрасчРабСрВых=0,505МПа tрасчРабСрВх=90°C МатКорп=сталь нержавеющая 12,5м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 162 138,14 руб. (цена с НДС) |
| 350 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=0,01МПа tрасчРабСрВх=278°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,1м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 63 412,22 руб. (цена с НДС) |
| 351 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=0,01МПа tрасчРабСрВх=278°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,1м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 63 412,22 руб. (цена с НДС) |
| 352 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=0,01МПа tрасчРабСрВх=278°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,1м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 63 412,22 руб. (цена с НДС) |
| 353 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=0,01МПа tрасчРабСрВх=278°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,1м³/ч 2 Н I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 63 412,22 руб. (цена с НДС) |
| 354 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,044МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 15м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 355 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,044МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 15м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 356 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,044МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 15м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 357 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,044МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 15м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 358 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,02МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 221 143,46 руб. (цена с НДС) |
| 359 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,02МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 221 143,46 руб. (цена с НДС) |
| 360 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=6,17МПа PрасчРабСрВых=6,02МПа tрасчРабСрВх=120°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 221 143,46 руб. (цена с НДС) |
Вернуться в лот