Лот № 1 Запроса предложений № 3698385
21688/15 Куд 5,6 "Поставка дроссельных устройств для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС"Куданкулам"
| № | Наименование | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 401 | Устройство дроссельное dномВх=150 PрасчРабСрВх=5МПа PрасчРабСрВых=1,65МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 260м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 343 640,10 руб. (цена с НДС) |
| 402 | Устройство дроссельное dномВх=150 PрасчРабСрВх=5МПа PрасчРабСрВых=1,61МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 260м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 343 640,10 руб. (цена с НДС) |
| 403 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=7,7МПа PрасчРабСрВых=0,46МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 221 143,46 руб. (цена с НДС) |
| 404 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=17,4МПа PрасчРабСрВых=0,59МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 15,1м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 405 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=17,4МПа PрасчРабСрВых=0,59МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 15,1м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 406 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=17,4МПа PрасчРабСрВых=0,59МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 15,1м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 407 | Устройство дроссельное dномВх=50 PрасчРабСрВх=17,4МПа PрасчРабСрВых=0,59МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 15,1м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 200 364,08 руб. (цена с НДС) |
| 408 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=7,7МПа PрасчРабСрВых=0,44МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 221 143,46 руб. (цена с НДС) |
| 409 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=7,7МПа PрасчРабСрВых=0,44МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 221 143,46 руб. (цена с НДС) |
| 410 | Устройство дроссельное dномВх=100 PрасчРабСрВх=7,7МПа PрасчРабСрВых=0,46МПа tрасчРабСрВх=70°C МатКорп=сталь нержавеющая 40м³/ч 2 ЗЛ I B QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 221 143,46 руб. (цена с НДС) |
| 411 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1,0МПа PрасчРабСрВых=0,232МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=Дистиллат tрабСрВх=32°C 0,3м³/ч 2 НО I QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 61 419,62 руб. (цена с НДС) |
| 412 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1,0МПа PрасчРабСрВых=0,232МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=Дистиллат tрабСрВх=32°C 0,3м³/ч 2 НО I QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 61 419,62 руб. (цена с НДС) |
| 413 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1,0МПа PрасчРабСрВых=0,232МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=Дистиллат tрабСрВх=32°C 0,3м³/ч 2 НО I QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 61 419,62 руб. (цена с НДС) |
| 414 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1,0МПа PрасчРабСрВых=0,232МПа МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=Дистиллат tрабСрВх=32°C 0,3м³/ч 2 НО I QA2 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 61 419,62 руб. (цена с НДС) |
| 415 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1МПа PрасчРабСрВых=0,76МПа tрасчРабСрВх=39°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,3м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 61 419,62 руб. (цена с НДС) |
| 416 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1МПа PрасчРабСрВых=0,818МПа tрасчРабСрВх=39°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,3м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 61 419,62 руб. (цена с НДС) |
| 417 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1МПа PрасчРабСрВых=0,759МПа tрасчРабСрВх=39°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,3м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 61 419,62 руб. (цена с НДС) |
| 418 | Устройство дроссельное dномВх=10 PрасчРабСрВх=1МПа PрасчРабСрВых=0,729МПа tрасчРабСрВх=39°C МатКорп=сталь нержавеющая 0,3м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 61 419,62 руб. (цена с НДС) |
| 419 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,4МПа PрасчРабСрВых=0,071МПа tрасчРабСрВх=60°C МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный 8м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 162 138,14 руб. (цена с НДС) |
| 420 | Устройство дроссельное dномВх=32 PрасчРабСрВх=0,41МПа PрасчРабСрВых=0,14МПа tрасчРабСрВх=60°C МатКорп=сталь нержавеющая РабСр=раствор борный 8м³/ч 3 Н II C QA3 Т 3 III | АО АСЭ | 1 | Штука | Да | 162 138,14 руб. (цена с НДС) |
Вернуться в лот