Емкости для плавления
|
| Категория ОКПД2: | 28.91.11.130 Изложницы для металлургического производства 25.29.11.900 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования прочие |
| Закупочные позиции: |
| 1. |
Изложница для алюминия ТЗ 339-02/1038 (3 шт) |
| 2. |
Изложница для стали ТЗ 339-02/1038 (3 шт) |
| 3. |
Шлаковня сварная ТЗ 339-02/1038 (2 шт) |
|
|
| Дата публикации: | 05.02.2026 04:20 |
| Дата окончания подачи заявок Прием заявок осуществляется также после окончания указанного срока. При этом, заявки, поступившие после окончания срока подачи организатор вправе не рассматривать : | 09.02.2026 23:59 |
| Дата последнего редактирования: | 05.02.2026 04:23 |
| Ответственное лицо: | Слепец Александр Сергеевич |
| Организатор: | АО "ОДЦ УГР" |
| | Дополнительная информация |
| Условия платежей: | Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится в течение 15 календарных дней (с субъектом МСП – в течение 7 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Акта приема –передачи Товара путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| Место проведения процедуры: | Данная процедура проводится в электронной форме в секции «Росатом» на ЭП «РТС-тендер» (www.rosatom.rts-tender.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа. |
| Порядок предоставления документации по закупке: | Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа в секции «Росатом» на ЭП «РТС-тендер» (www.rosatom.rts-tender.ru), начиная с даты размещения закупки. |
| Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий мониторинг рынка цен является процедурой, позволяющей определить организатору начальную максимальную цену последующей процедуры закупки и не накладывает на организатора обязательств по заключению договора. | | Разрешена подача аналогов закупаемых позиций: | Да |
| | | | | |
|
Торги по похожим тематикам
|
|
| Поступившие заявки | | Статус: в архиве. | | Всего: 0 |
|