Фильтры газовые, Фильтры для очистки воздуха, Фильтры промышленные
|
| Категория ОКПД2: | 28.25.14.129 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее |
| Закупочные позиции: |
| 1. |
ФИЛЬТР АЭРОЗОЛЬНЫЙ Ф-19 ФПП-15-3.0 ТУ 6968-002-31075888 (12 ШТ) |
| 2. |
ФИЛЬТР АЭРОЗОЛЬНЫЙ ФБ-0,5 ФПП-15-6 ФИЛАР (11 ШТ) |
| 3. |
ФИЛЬТР АЭРОЗОЛЬНЫЙ ФУ-200/Ф-5.3 МАТ=ФПП-15/3 ТУ 6968-002-31075888-03 (9 ШТ) |
|
|
| Дата публикации: | 08.11.2024 12:07 |
| Дата окончания подачи заявок Прием заявок осуществляется также после окончания указанного срока. При этом, заявки, поступившие после окончания срока подачи организатор вправе не рассматривать : | 19.11.2024 23:59 |
| Дата последнего редактирования: | 08.11.2024 12:08 |
| Ответственное лицо: | Тираж Иои Рпа |
| Организатор: | АО "СХК" |
| | Дополнительная информация |
| Условия платежей: | 100 % цены поставленного Товара выплачивается в течение 15 календарных дней с момента поставки Товара в полном объеме, предусмотренном в Спецификации, приемки всего указанного Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ- 12 или УПД и предоставления счета и счет-фактуры или УПД в отношении всего указанного Товара. |
| Место проведения процедуры: | Данная процедура проводится в электронной форме в секции «Росатом» на ЭП «РТС-тендер» (www.rosatom.rts-tender.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа. |
| Порядок предоставления документации по закупке: | Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа в секции «Росатом» на ЭП «РТС-тендер» (www.rosatom.rts-tender.ru), начиная с даты размещения закупки. |
| Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий мониторинг рынка цен является процедурой, позволяющей определить организатору начальную максимальную цену последующей процедуры закупки и не накладывает на организатора обязательств по заключению договора. | | Разрешена подача аналогов закупаемых позиций: | Да |
| | | | | |
|
Торги по похожим тематикам
|
|
| Поступившие заявки | | Статус: в архиве. | | Всего: 0 |
|