Price monitoring request No. 4319015 
The circles are cut-off.

No.NameScheduled delivery dateDelivery start dateDestination countryDelivery regionOKTMO CodeQuantityUnit of measureNumber of bidders
1Circle 41 125x1.6x32 14A 50-N 25-49 B 80m/s 2kl. GOST 21963-200230.05.202601.05.2026RU9472000000160pcs0
2Cutting circle 41 125x2.5x22.23 14A 50-N 25-43 BF M 80m/s 2kl. GOST 2196330.05.202601.05.2026RU9472000000120pcs0
3Cutting circle 41 150x1.2x32 14A F36 Q 37-39 BF 1kl 80m/s GOST R 57978-201730.05.202601.05.2026RU947200000016pcs0
4Cutting circle 41 150x1x32 14A F36 I BF M 2kl 80m/s GOST R 57978-201730.05.202601.05.2026RU947200000016pcs0
5Circle 41 150x1x32 14A F46 27-31 R M 63m/s 2KL TU 3983-001-21628754-200730.05.202601.05.2026RU9472000000115pcs0
6Cutting circle 41 150x2.5x22.23 14A 50-N 25-43 BF M 80m/s 2kl. GOST 2196330.05.202601.05.2026RU9472000000120pcs0
7Circle 41 180x1.6x22.23 A40 S BF Meadows-Abrasive30.05.202601.05.2026RU9472000000120pcs0
8Cutting circle 125x1x22 A 54 S BF 80 14A D11001252210000 Luga-Abrasiv30.05.202601.05.2026RU94720000001470pcs0
9Cutting circle Meadows-Abrasive 41 230x1.6x22 14A30.05.202601.05.2026RU9472000000115pcs0
10Cutting circle 350x3x25.4 A36S Flexiamant30.05.202601.05.2026RU947200000016pcs0
11Cutting circle 41 230x2.5x22 14A 63 B GOST 2196330.05.202601.05.2026RU947200000015pcs0