Литые корпуса и обтекатели для бустерного и главного насосов АПЭ 2500-90А для АЭС
«ПАКШ», блоки 5 и 6
|
| Категория ОКПД2: | 28.13.31.112 Комплектующие (запасные части) насосов для ядерных установок и радиохимического производства, не имеющие самостоятельных группировок |
| Закупочные позиции: |
| 1. |
КОРПУС БУСТЕРНОГО НАСОСА ЧЕРТ.1800-1001Э (8 ШТ) |
| 2. |
КОРПУС ГЛАВНОГО НАСОСА ЧЕРТ.1800-1002Э (8 ШТ) |
| 3. |
ОБТЕКАТЕЛЬ ГЛАВНОГО НАСОСА ЧЕРТ.1800-1008Э (8 ШТ) |
| 4. |
ОБТЕКАТЕЛЬ ГЛАВНОГО НАСОСА ЧЕРТ.1800-1008Э-01 (8 ШТ) |
| 5. |
ОБТЕКАТЕЛЬ БУСТЕРНОГО НАСОСА ЧЕРТ.1800-1009Э (8 ШТ) |
| 6. |
ОБТЕКАТЕЛЬ БУСТЕРНОГО НАСОСА ЧЕРТ.1800-1009Э-01 (8 ШТ) |
Скрыть последние 1 позицияПоказать ещё 1 позиция (всего закупается 6 позиций) |
|
| Дата публикации: | 07.09.2022 11:38 |
| Дата окончания подачи заявок Прием заявок осуществляется также после окончания указанного срока. При этом, заявки, поступившие после окончания срока подачи организатор вправе не рассматривать : | 28.09.2022 23:59 |
| Дата последнего редактирования: | 07.09.2022 11:38 |
| Ответственное лицо: | Сухорукова Татьяна Михайловна |
| Организатор: | АО "ЦКБМ" |
| | Дополнительная информация |
| Условия платежей: | В соответствии с документацией к мониторингу |
| Место проведения процедуры: | Данная процедура проводится в электронной форме в секции «Росатом» на ЭП «РТС-тендер» (www.rosatom.rts-tender.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа. |
| Порядок предоставления документации по закупке: | Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа в секции «Росатом» на ЭП «РТС-тендер» (www.rosatom.rts-tender.ru), начиная с даты размещения закупки. |
| Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий мониторинг рынка цен является процедурой, позволяющей определить организатору начальную максимальную цену последующей процедуры закупки и не накладывает на организатора обязательств по заключению договора. | | | | | | |
|
Торги по похожим тематикам
|
|
| Поступившие заявки | | Статус: в архиве. | | Всего: 0 |
|