Мониторинг рынка цен № 3318450 
Поставка электронных компонентов (диоды, транзисторы, резисторы, конденсаторы)

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1Резистор ПЭВ-50 27Ом +/- 5%31.12.202301.07.2023RU040000002шт0
2Диод КД202РУХЛ31.12.202301.07.2023RU040000002шт0
3Диод Д161-250-4УХЛ31.12.202301.07.2023RU040000002шт0
4Диод Д112-10-4УХЛ31.12.202301.07.2023RU040000004шт0
5Диод Д132-50-4УХЛ31.12.202301.07.2023RU040000005шт0
6Диод 1N400731.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
7Диод FR20731.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
8Стабилитрон Д815А31.12.202301.07.2023RU040000007шт0
9Резистор МЛТ-0,5 1 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
10Резистор МЛТ-0,5 7,5 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
11Резистор МЛТ-0,5 1,2 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
12Резистор МЛТ-0,5 1,3 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
13Резистор МЛТ-0,5 1,5 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
14Резистор МЛТ-0,5 1,6 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
15Резистор МЛТ-0,5 1,8 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
16Резистор МЛТ-0,5 2 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
17Резистор МЛТ-0,5 2,2 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
18Резистор МЛТ-0,5 2,4 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
19Резистор МЛТ-0,5 2,7 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0
20Резистор МЛТ-0,5 3 кОм 0,5 Вт31.12.202301.07.2023RU0400000050шт0

Следующая страница >>
1  2