Price monitoring request No. 3166207 
Supply of abrasive tools

No.NameScheduled delivery dateDelivery start dateIncoterms codeDestination countryDelivery regionOKTMO CodeQuantityUnit of measureNumber of bidders
21КРУГ КЛО 40 20 6 ТКАНЬ А 60 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU47701000001150ШТ0
22КРУГ КЛО 40 20 6 ТКАНЬ А 80 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU47701000001250ШТ0
23КРУГ КЛО 40 20 6 ТКАНЬ А 100 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU47701000001200ШТ0
24КРУГ КЛО 40 20 6 ТКАНЬ А 120 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU4770100000150ШТ0
25КРУГ КЛО 60 30 6 ТКАНЬ А 40 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU4770100000150ШТ0
26КРУГ КЛО 60 30 6 ТКАНЬ А 60 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU47701000001200ШТ0
27КРУГ КЛО 60 30 6 ТКАНЬ А 80 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU47701000001150ШТ0
28КРУГ КЛО 80 30 6 ТКАНЬ А 80 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU47701000001150ШТ0
29КРУГ КЛО 80 30 6 ТКАНЬ А 100 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU4770100000125ШТ0
30КРУГ КЛО 80 40 6 ТКАНЬ А 60 40 ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU47701000001125ШТ0
31Головка AW 20х40 25А 25-Н СТ1 6 К А 5030.12.202301.03.2023DDPRU4770100000170ШТ0
32ГОЛОВКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ F-1W 25Х40Х6 25А 25-Н 25СМ 6 К А 35 М/С ГОСТ 244730.12.202301.03.2023DDPRU4770100000170ШТ0
33КРУГ 1 175Х25Х32 25A 46 L 6 V 50М/С ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU477010000012ШТ0
34КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 1 175Х25Х32 63C 60 L 7 V ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU477010000012ШТ0
35КРУГ 1 300Х40Х76 63С 60 K 7 V 35М/С ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU4770100000114ШТ0
36КРУГ 1 450Х63Х203 25A 46 K 6 V 50М/С ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU477010000011ШТ0
37КРУГ 1 450Х63Х203 63C 60 K 7 V 35М/С ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU477010000011ШТ0
38КРУГ 1 600Х40Х305 25A 60 O 6 V 50М/С ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД30.12.202301.03.2023DDPRU477010000011ШТ0
39Круг 1 900х40х305мм 25A 36 M 6 V 50м/с 230.12.202301.03.2023DDPRU477010000011ШТ0
40КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ВУЛКАНИТ DНАРУЖ=150ММ H=20ММ DПОСАД=32ММ ШЛИФМАТ=14А ЗЕРН=16Н VРЕЗШЛИФ=18М/С ЗИ=ГС ИСМА30.12.202301.03.2023DDPRU477010000012ШТ0

<< Previous page | Next page >>
1  2  3