Мониторинг рынка цен № 2778209 
поставка стальных труб

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1Труба 25х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8115.10.202101.10.2021RU220000003М1
2ТРУБА 28п х5п х6000 ГОСТ 8734-75 Б20 ГОСТ8733-7415.10.202101.10.2021RU2200000012М1
3ТРУБА 32п х3п х6000 12Х18Н10Т Г.9941-8115.10.202101.10.2021RU2200000012М1
4ТРУБА 35в х4,0в х12000 м 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8115.10.202101.10.2021RU2200000036М1
5Труба 38п х4п х6000 м -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8115.10.202101.10.2021RU2200000066М1
6ТРУБА 40х3 х6000 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8115.10.202101.10.2021RU2200000012М1
7ТРУБА 40х4 ГОСТ 8734-75/ Г20 ГОСТ8733-7415.10.202101.10.2021RU2200000012М1
8Труба 45в х3в х12000 м -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8115.10.202101.10.2021RU2200000036М1
9Труба 50х4 х6000 ГОСТ 8734-75/ В 20 ГОСТ 8733-7415.10.202101.10.2021RU2200000012М1
10ТРУБА 50х5х12000 м 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8115.10.202101.10.2021RU2200000024М1
11Труба 68п х4,5п х6000 м -12Х18Н10Т ГОСТ 9941-8115.10.202101.10.2021RU220000006М1
12Труба 60х40х3 ГОСТ 8645-68/15.10.202101.10.2021RU22000000114М1
13В Ст.10 ГОСТ 13663-8615.10.202101.10.2021RU2200000013М1