Лот № 1 Упрощённой закупки № 4662393
Право заключения договора на изготовление и поставка оборудования бетонной шахты реактора для сооружения блоков № 3, 4 Курской АЭС-2
| № | Наименование | Дата начала поставки | Дата окончания поставки | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Критически важная продукция | Требуется проведение аудита | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 1 | Ферма упор.ИТТ 10JAA-MEC0038 510-Пр-825 | 30.09.2027 | 30.09.2027 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | шт | Да | Да | Да | 83 633 666,57 руб. (цена с НДС) |
| 2 | Сильфон спец.10JAA-MEC0039 510-Пр-82 B01 | 15.02.2029 | 15.02.2029 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | шт | Да | Да | Да | 28 528 516,94 руб. (цена с НДС) |
| 3 | Защита сух. ИТТ 10JAH-MEC0003 510-Пр-829 | 30.11.2027 | 30.11.2027 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 122 401 561,63 руб. (цена с НДС) |
| 4 | Каналы изм.ИТТ 10JKT-MEC0003 510-Пр-830 | 14.11.2029 | 14.11.2029 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 71 487 041,54 руб. (цена с НДС) |
| 5 | Изоляция ИТТ 10JAA-MEC0031 510-Пр-822 | 07.06.2028 | 07.06.2028 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 78 841 380,70 руб. (цена с НДС) |
| 6 | Изоляция ИТТ 10JAB-MEC0012 510-Пр-823 | 25.03.2030 | 25.03.2030 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 42 824 419,30 руб. (цена с НДС) |
| 7 | Ферма опор.ИТТ 10JAA-MEC0037 510-Пр-824 | 30.01.2028 | 30.01.2028 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | шт | Да | Да | Да | 245 576 651,60 руб. (цена с НДС) |
| 8 | Детали закл.ИТТ 10JAA-MEC0033 510-Пр-821 | 11.09.2027 | 11.09.2027 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 68 104 359,14 руб. (цена с НДС) |
| 9 | Короб ИТТ 10JAB-MEC0015 510-Пр-826 | 02.11.2029 | 02.11.2029 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 369 557,92 руб. (цена с НДС) |
| 10 | Защита ИТТ 10JAA-MEC0032 510-Пр-827 | 25.03.2030 | 25.03.2030 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 156 393 183,63 руб. (цена с НДС) |
| 11 | Ферма упор.ИТТ 10JAA-MEC0038 510-Пр-825 | 29.12.2029 | 29.12.2029 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | шт | Да | Да | Да | 83 633 666,57 руб. (цена с НДС) |
| 12 | Сильфон спец.10JAA-MEC0039 510-Пр-82 B01 | 05.06.2031 | 05.06.2031 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | шт | Да | Да | Да | 28 528 516,94 руб. (цена с НДС) |
| 13 | Защита сух. ИТТ 10JAH-MEC0003 510-Пр-829 | 04.08.2029 | 04.08.2029 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 122 401 561,63 руб. (цена с НДС) |
| 14 | Каналы изм.ИТТ 10JKT-MEC0003 510-Пр-830 | 03.03.2032 | 03.03.2032 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 71 487 041,54 руб. (цена с НДС) |
| 15 | Изоляция ИТТ 10JAA-MEC0031 510-Пр-822 | 25.09.2030 | 25.09.2030 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 78 841 380,70 руб. (цена с НДС) |
| 16 | Изоляция ИТТ 10JAB-MEC0012 510-Пр-823 | 12.07.2032 | 12.07.2032 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 42 824 419,30 руб. (цена с НДС) |
| 17 | Ферма опор.ИТТ 10JAA-MEC0037 510-Пр-824 | 03.11.2029 | 03.11.2029 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | шт | Да | Да | Да | 245 576 651,60 руб. (цена с НДС) |
| 18 | Детали закл.ИТТ 10JAA-MEC0033 510-Пр-821 | 29.12.2029 | 29.12.2029 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 68 104 359,14 руб. (цена с НДС) |
| 19 | Короб ИТТ 10JAB-MEC0015 510-Пр-826 | 20.02.2032 | 20.02.2032 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 369 557,92 руб. (цена с НДС) |
| 20 | Защита ИТТ 10JAA-MEC0032 510-Пр-827 | 12.07.2032 | 12.07.2032 | ООО "Росатом Машиностроение" | 1 | компл | Да | Да | Да | 156 393 183,63 руб. (цена с НДС) |
Вернуться в лот