Lot No. 1 Request for proposals № 2839294
the right to conclude a contract for the manufacture and supply of equipment and audit mortgages for the construction of power units No. 5.6 of the PAKS NPP under Lot No. 12803/39 Paksh-5.6/P-20
| No. | Name | Quantity | Unit of measure | Data reliability audit required |
| 21 | Направляющая системы центровки блока защитных труб 7150 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 22 | Комплект деталей закладных 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B01 | 1 | ШТ | Yes |
| 23 | Проставка dнаруж=4400мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 24 | Площадка обслуживания стенда вертикального 3225 мм х1070 мм х3950 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 25 | Площадка переходная 5500 мм х664 мм х1491 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 26 | Направляющая системы центровки шахты внутрикорпусной 7820 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 27 | Направляющая системы контроля шахты внутрикорпусной 11990 мм х150 мм х3120 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 28 | Направляющая системы центровки шахты внутрикорпусной 7820 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 29 | Площадка dвнеш=3685мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 30 | Опора шахты внутрикорпусной dнаруж=4200мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 31 | Устройство транспортировки шахты внутрикорпусной 3 Н I QA3 УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 32 | Площадка обслуживания стенда вертикального 3225 мм х1070 мм х3950 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 33 | Направляющая системы контроля шахты внутрикорпусной 11990 мм х150 мм х3120 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 34 | Площадка переходная 5500 мм х664 мм х1491 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 35 | Направляющая системы контроля блока защитных труб 11820 мм х150 мм х220 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 36 | Площадка dвнеш=3685мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 37 | Опора проставки dнаруж=4540мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 38 | Опора блока верхнего dнаруж=4840мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 39 | Опора блока защитных труб dнаруж=3720мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 40 | Опора шахты внутрикорпусной dнаруж=4200мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
Back to the lot