Лот № 1 Запроса предложений № 2839294
Право заключения договора на изготовление и поставку оборудования и закладных шахт ревизии для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС «ПАКШ» по Лоту №12803/39 Пакш-5,6/П-20
| № | Наименование | Количество | Единицы измерения | Требуется проведение аудита |
| 41 | Крепеж 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 42 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 43 | Стеллаж блоков электромагнитов привода 2614 мм х2608 мм х3872.5 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 44 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 45 | Стеллаж чехлов приводов 2604 мм х1848 мм х3784 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 46 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 47 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 48 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 49 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 50 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 51 | Стеллаж блоков электромагнитов привода 2614 мм х2608 мм х3872.5 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 52 | Стеллаж чехлов приводов 2604 мм х1848 мм х3784 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Да |
| 53 | Площадка обслуживания блока верхнего 6650 мм х6400 мм х7216 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 54 | Люк dвнеш=4000мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 55 | Платформа транспортировки блока защитных труб dвнеш=3500мм 3 Н I QA3 УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 56 | Направляющая системы центровки блока защитных труб 7150 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 57 | Направляющая системы центровки шахты внутрикорпусной 7820 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 58 | Направляющая системы центровки шахты внутрикорпусной 7820 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 59 | Проставка dнаруж=4400мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 60 | Комплект деталей закладных 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B01 | 1 | ШТ | Да |
Вернуться в лот