Lot No. 1 Request for proposals № 2839294
the right to conclude a contract for the manufacture and supply of equipment and audit mortgages for the construction of power units No. 5.6 of the PAKS NPP under Lot No. 12803/39 Paksh-5.6/P-20
| No. | Name | Quantity | Unit of measure | Data reliability audit required |
| 1 | Стеллаж чехлов приводов 2604 мм х1848 мм х3784 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 2 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 3 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 4 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 5 | Стеллаж блоков электромагнитов привода 2614 мм х2608 мм х3872.5 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 6 | Стеллаж блоков электромагнитов привода 2614 мм х2608 мм х3872.5 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 7 | Люк dвнеш=4000мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 8 | Стеллаж чехлов приводов 2604 мм х1848 мм х3784 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 9 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 10 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 11 | Стеллаж датчиков положения приводов 3220 мм х540 мм х770 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 12 | Стеллаж блоков перемещения и штанг приводов 2555 мм х630 мм х6270 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0003 B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 13 | Площадка обслуживания блока верхнего 6650 мм х6400 мм х7216 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 14 | Крепеж 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 15 | Платформа транспортировки блока защитных труб dвнеш=3500мм 3 Н I QA3 УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 16 | Опора блока верхнего dнаруж=4840мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 17 | Опора блока защитных труб dнаруж=3720мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 18 | Направляющая системы центровки блока защитных труб 7150 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 19 | Направляющая системы контроля блока защитных труб 11820 мм х150 мм х220 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
| 20 | Опора проставки dнаруж=4540мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Yes |
Back to the lot