Лот № 1 Запроса предложений № 3091716
Право заключения договора на оказание услуг по добровольному страхованию транспортных средств КАСКО
| № | Наименование | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 1 | Страхование КАСКО: Шасси автомобиля группы радиационной разведки МРГ (спец. грузопас.) на базе автомобиля Volkswagen (МРГ-2), гос. номер E946PK 198,VIN WV2ZZZ7HZKH164457 | 1 | ЕР | Нет | 120 575,00 руб. (НДС не облагается) |
| 2 | Страхование КАСКО: Шасси автомобиля группы радиационной разведки МРГ (спец. грузопас.) на базе автомобиля Volkswagen (МРГ-1), гос. номер E965PK 198, VIN WV2ZZZ7HZKH172346 | 1 | ЕР | Нет | 120 575,00 руб. (НДС не облагается) |
| 3 | Страхование КАСКО: Автомобиль TOYOTA CAMRY гос. номер К827ЕС 198, VIN XW7BFYHK90S184153 | 1 | ЕР | Нет | 48 000,00 руб. (НДС не облагается) |
| 4 | Страхование КАСКО: Автомобиль Kia Rio, гос. номер не присвоен, VIN Z94C241BBNR267258 | 1 | ЕР | Нет | 23 850,00 руб. (НДС не облагается) |
| 5 | Страхование КАСКО: Автомобиль Ford Tourneo Connect, гос. номер В153КР 178, VIN WFOJXXTTPJBP22474 | 1 | ЕР | Нет | 8 850,00 руб. (НДС не облагается) |
| 6 | Страхование КАСКО: Автомобиль легковой FORD TOURNEO CUSTOM, гос. номер У818ОР 178, VIN WF03XXTTG3FT47235 | 1 | ЕР | Нет | 24 525,00 руб. (НДС не облагается) |
| 7 | Страхование КАСКО: MERSEDES-BENZ VITO, гос. номер В376УА 178, VIN WDF63970313889398 | 1 | ЕР | Нет | 36 375,00 руб. (НДС не облагается) |
| 8 | Страхование КАСКО: Аварийно-спасательный автомобиль ACA-7 IVECO-DAILY 70C21/P, гос. номер Т844ХО 178, VIN Х8918229PHOFG0001 | 1 | ЕР | Нет | 51 717,50 руб. (НДС не облагается) |
| 9 | Страхование КАСКО: Аварийно-спасательный автомобиль (18231Y) АСА-7 (50C17D) модель 016У-ЧС, гос. номер В291РС 198, VIN Х8918231YKOFG0001 | 1 | ЕР | Нет | 54 000,00 руб. (НДС не облагается) |
| 10 | Страхование КАСКО: Автомобиль VOLVO S80, гос. номер В300УА 178, VIN YV1AS40LDF1187626 | 1 | ЕР | Нет | 20 625,00 руб. (НДС не облагается) |
| 11 | Страхование КАСКО: Автомобиль Ford Explorer, гос. номер O924TT 78, VIN Z6FBXXESWBFS35338 | 1 | ЕР | Нет | 34 500,00 руб. (НДС не облагается) |
| 12 | Страхование КАСКО: Автомобиль Kia Sorento, гос. номер не присвоен, VIN XWERH81DDN0009921 | 1 | ЕР | Нет | 69 255,00 руб. (НДС не облагается) |
| 13 | Страхование КАСКО: Автомобиль VOLVO VFM4AC бортовая платформа с КМУ Гос. Номер В415УА 178, VIN XUYVFM4ACF0000003 | 1 | ЕР | Нет | 94 050,00 руб. (НДС не облагается) |
| 14 | Страхование КАСКО: FORD TOURNEO BUS, VIN WF0BXXBDFBCR30455 | 1 | ЕР | Нет | 13 050,00 руб. (НДС не облагается) |
| 15 | Страхование КАСКО: VOLVO FM-TRUCK 6х4, VIN X9PJSG0D1EW113357 | 1 | ЕР | Нет | 85 150,00 руб. (НДС не облагается) |
| 16 | Страхование КАСКО: SKODA ROOMSTER, VIN TMBND45J3D5014874 | 1 | ЕР | Нет | 9 750,00 руб. (НДС не облагается) |
| 17 | Страхование КАСКО: TOYOTA CAMRY, VIN XW7BFYHK70S110214 | 1 | ЕР | Нет | 33 000,00 руб. (НДС не облагается) |
| 18 | Страхование КАСКО: FORD TRANSIT,VIN Z6FXXXESGXHB63832 | 1 | ЕР | Нет | 41 285,00 руб. (НДС не облагается) |
| 19 | Страхование КАСКО: FORD EXPLORER, VIN Z6FBXXESWBHA68508 | 1 | ЕР | Нет | 37 500,00 руб. (НДС не облагается) |
| 20 | Страхование КАСКО: FORD TRANSIT, VIN Z6FSXXESFSBP39892 | 1 | ЕР | Нет | 15 616,50 руб. (НДС не облагается) |
Вернуться в лот