Лот № 1 Конкурса № 3575273
Право заключения договора на оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений для пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1, 2 АЭС «Аккую»
| № | Наименование | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 181 | Манометр показывающий МП4-У ГОСТ 2405-88 | 1 | УШТ | Да | 39,60 USD (цена с НДС) |
| 182 | Манометр показывающий МП4-У ГОСТ 2405-88 | 1 | УШТ | Да | 39,60 USD (цена с НДС) |
| 183 | Манометр показывающий МП4-У ГОСТ 2405-88 | 1 | УШТ | Да | 39,60 USD (цена с НДС) |
| 184 | Манометр показывающий МП4-У ГОСТ 2405-88 | 1 | УШТ | Да | 39,60 USD (цена с НДС) |
| 185 | Манометр показывающий МП4-У ГОСТ 2405-88 | 1 | УШТ | Да | 39,60 USD (цена с НДС) |
| 186 | Кондуктометр Лидер-600, или МАРК-603, ил | 1 | УШТ | Да | 632,80 USD (цена с НДС) |
| 187 | рН-метр портативный Лидер-600, или testo | 1 | УШТ | Да | 682,80 USD (цена с НДС) |
| 188 | Кислородомер Лидер-600, Или Марк-303Т; | 1 | УШТ | Да | 520,00 USD (цена с НДС) |
| 189 | Микромиллиомметр ИКС-1А; | 1 | УШТ | Да | 325,60 USD (цена с НДС) |
| 190 | Мультиметр-мегаомметр FLUKE 1587; | 1 | УШТ | Да | 189,20 USD (цена с НДС) |
| 191 | Мультиметр FLUKE 17B+; | 1 | УШТ | Да | 189,20 USD (цена с НДС) |
| 192 | Мультиметр высокоточный FLUKE 287; | 1 | УШТ | Да | 337,60 USD (цена с НДС) |
| 193 | Клещи токоизмерительные (до 60А) FLUKE 3 | 1 | УШТ | Да | 302,40 USD (цена с НДС) |
| 194 | Частотомер GFC-8010H; | 1 | УШТ | Да | 525,60 USD (цена с НДС) |
| 195 | Измеритель индуктивности, емкости, сопро | 1 | УШТ | Да | 552,00 USD (цена с НДС) |
| 196 | Тераомметр ТОмМ-01; | 1 | УШТ | Да | 520,00 USD (цена с НДС) |
| 197 | Измеритель сопротивления "фаза-ноль" и т | 1 | УШТ | Да | 193,60 USD (цена с НДС) |
| 198 | Измеритель напряжения прикосновения и па | 1 | УШТ | Да | 756,40 USD (цена с НДС) |
| 199 | Микроомметр MMR630; | 1 | УШТ | Да | 325,60 USD (цена с НДС) |
| 200 | Цифровой милиомметр ПТФ-1; | 1 | УШТ | Да | 325,60 USD (цена с НДС) |
Вернуться в лот