Лот № 1 Конкурса № 3575273
Право заключения договора на оказание услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений для пуско-наладочных работ и ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1, 2 АЭС «Аккую»
| № | Наименование | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 421 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 422 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 423 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 424 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 425 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 426 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 427 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 428 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 429 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 430 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 431 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 432 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 204,40 USD (цена с НДС) |
| 433 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 434 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 276,40 USD (цена с НДС) |
| 435 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 204,40 USD (цена с НДС) |
| 436 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 204,40 USD (цена с НДС) |
| 437 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 204,40 USD (цена с НДС) |
| 438 | Нутромер Holtest Серия 468; | 1 | УШТ | Да | 204,40 USD (цена с НДС) |
| 439 | Установочное кольцо Серии 177 исполнение | 1 | УШТ | Да | 302,40 USD (цена с НДС) |
| 440 | Установочное кольцо Серии 177 исполнение | 1 | УШТ | Да | 302,40 USD (цена с НДС) |
Вернуться в лот