Лот № 1 Запроса предложений № 4037759
Право заключения договора на поставка овощей, фруктов, ягод, орехов в ассортименте для нужд ООО "Калининская АЭС-Сервис".
| № | Наименование | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 81 | Фасоль стручковая | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 150,00 руб. (цена с НДС) |
| 82 | Ананас свежий высший сорт | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 270,00 руб. (цена с НДС) |
| 83 | Ананас свежий Gold премиум | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 550,00 руб. (цена с НДС) |
| 84 | Абрикосы свежие высший сорт | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 180,00 руб. (цена с НДС) |
| 85 | Персики свежие желтомясные Сорт высший | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 240,00 руб. (цена с НДС) |
| 86 | Инжир свежий сорт высший | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 300,00 руб. (цена с НДС) |
| 87 | Нектарины свежие высший сорт | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 200,00 руб. (цена с НДС) |
| 88 | Апельсины свежие 1 сорт ТУ 10-03.737-88 | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 184,36 руб. (цена с НДС) |
| 89 | Бананы | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 165,28 руб. (цена с НДС) |
| 90 | Виноград | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 412,58 руб. (цена с НДС) |
| 91 | Виноград свежий красный высший сорт | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 373,01 руб. (цена с НДС) |
| 92 | Виноград черный ГОСТ 25896-83 | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 220,00 руб. (цена с НДС) |
| 93 | Гранат | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 151,20 руб. (цена с НДС) |
| 94 | Грейпфрут | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 220,48 руб. (цена с НДС) |
| 95 | Груша Конференция высший сорт | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 374,52 руб. (цена с НДС) |
| 96 | Груша Аббат высший сорт | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 387,50 руб. (цена с НДС) |
| 97 | Киви свежий | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 275,72 руб. (цена с НДС) |
| 98 | Манго Ивон | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 383,04 руб. (цена с НДС) |
| 99 | Лайм свежий Бразилия | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 517,94 руб. (цена с НДС) |
| 100 | Лимоны | ООО "Калининская АЭС-Сервис" | 1 | кг | Нет | 190,62 руб. (цена с НДС) |
Вернуться в лот