Лот № 1 Конкурса № 4595676
Право заключения договора на поставку кранов пожарных для энергоблоков № 3, 4 АЭС «Эль-Дабаа» (ED-26-202м)
| № | Наименование | Дата начала поставки | Дата окончания поставки | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 1 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.05.2027 | 20.05.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 2 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.05.2027 | 20.05.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 3 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.05.2027 | 20.05.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 4 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.05.2027 | 20.05.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 5 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.05.2027 | 20.05.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 6 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 01.01.2028 | 01.01.2028 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 7 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.02.2029 | 20.02.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 8 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 25.03.2029 | 25.03.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 9 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 25.03.2029 | 25.03.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 10 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 01.01.2028 | 01.01.2028 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 11 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 25.03.2029 | 25.03.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 12 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 25.03.2029 | 25.03.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 13 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 01.01.2028 | 01.01.2028 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 14 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 25.03.2029 | 25.03.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 15 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 25.03.2029 | 25.03.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 16 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 25.03.2029 | 25.03.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 17 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.02.2029 | 20.02.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 18 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.02.2029 | 20.02.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 19 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 20.02.2029 | 20.02.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
| 20 | Кран пожарный DN65 PN1,6МПа | 25.03.2029 | 25.03.2029 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | 650,00 USD (НДС не облагается) |
Вернуться в лот