Лот № 1 Запроса предложений № 4598083
Право заключения договора на выполнение работ по внедрению построцессоров
| № | Наименование | Дата начала поставки | Дата окончания поставки | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 1 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель токарного станка (оси XZC)) для токарно-карусельного обрабатывающего центра 1М540 с ЧПУ Sinumerik 828D инв. №01-05-0535 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 449 387,00 руб. (цена с НДС) |
| 2 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель токарного станка (оси ZX)) для токарного обрабатывающего центра LT-580 инв.№01-00-0008 с ЧПУ FMS-3500 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 369 466,84 руб. (цена с НДС) |
| 3 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель токарного станка (оси ZX)) для токарно-фрезерного станочного оборудования Hoesch модели D1600 FN-VE1 инв. №01-06-1069 с ЧПУ BaltSystem NC400. (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 369 466,84 руб. (цена с НДС) |
| 4 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель токарного станка (оси ZXC)) для токарно-фрезерного станочного оборудования DRC модели HT6LM инв. №01-09-0008с ЧПУ Fanuc 0i TC (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 473 121,09 руб. (цена с НДС) |
| 5 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель токарного станка (оси ZXC)) для токарного обрабатывающего центра 1А670 с ЧПУ Sinumerik 828D инв. №01-06-0602 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 473 121,09 руб. (цена с НДС) |
| 6 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель токарного станка (оси ZXCY)) для токарно-карусельного обрабатывающего центра SCHIESS модели 40DS/225 №01-05-0529 с ЧПУ Sinumerik 8 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 520 589,25 руб. (цена с НДС) |
| 7 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель токарного станка (оси ZXCY)) для токарно-фрезерного обрабатывающего центра OKUMA модели LB-4000EX инв. №01-09-0006 с ЧПУ OSP-P200L (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 520 589,25 руб. (цена с НДС) |
| 8 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель токарного станка (оси XYZC)) для токарно-фрезерного обрабатывающего центра DMG MORI модели CTX Gamma 2000 инв.№01-09-0003 с ЧПУ Sinumerik 840D (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 520 589,25 руб. (цена с НДС) |
| 9 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель фрезерного станка (оси XYZ)) вертикально-фрезерного станочного оборудования Emco модели Emcomat FB-600L инв.№06-08-0587 с ЧПУ Emco Easy Cycle (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 292 068,00 руб. (цена с НДС) |
| 10 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель фрезерного станка (оси XYZ)) для вертикально-фрезерного обрабатывающего центра 66К25 инв.№06-06-0325 с ЧПУ 2С42-65 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 292 068,00 руб. (цена с НДС) |
| 11 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель фрезерного станка (оси XYZ)) для вертикально-фрезерного обрабатывающего центра 6Т13Ф4 инв. №06-01-0098 с ЧПУ BaltSystem NC-201M (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 292 068,00 руб. (цена с НДС) |
| 12 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель фрезерного станка (оси XYZ)) для вертикально фрезерного станка F-Tech TC-856L с ЧПУ Fanuc 0i-MF Plus (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 292 068,00 руб. (цена с НДС) |
| 13 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель фрезерного станка (оси XYZ)) для вертикально-фрезерного обрабатывающего центра KOLB модели KBNG-85 инв. №02-04-0256 с ЧПУ Sinumerik 828 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 292 068,00 руб. (цена с НДС) |
| 14 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель фрезерного станка (оси XYZ + A/B/C)) для горизонтально-фрезерного обрабатывающего центра OKUMA модели MB-8000H инв. №06-09-0615 с ЧПУ OSP-P200M (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 430 843,00 руб. (цена с НДС) |
| 15 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель горизонтально-расточного станка (оси XYZ+B+W)) для горизонтально-расточного обрабатывающего центра ARIES модели ARIES 4H с ЧПУ Sinumerik 840D инв. №02-06-0430 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 438 102,00 руб. (цена с НДС) |
| 16 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель) для горизонтально-расточного обрабатывающего центра Forest модели CU-18 ROSSLEDUSO с ЧПУ Sinumerik 840D инв. №02-06-0431 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 478 311,16 руб. (цена с НДС) |
| 17 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель) для горизонтально-расточного обрабатывающего центра 2Г660ДФ4 с ЧПУ Sinumerik 840D инв. №02-06-0423 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 249 207,88 руб. (цена с НДС) |
| 18 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель) для горизонтально-расточного обрабатывающего центра 2А622Ф4-1 с ЧПУ Sinumerik 840D инв. №02-06-0419 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 249 207,88 руб. (цена с НДС) |
| 19 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель) для станка VARIA модели Tos Varnsdorf 0203 с ЧПУ Sinumerik 840D инв. №06-09-0611 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 249 207,88 руб. (цена с НДС) |
| 20 | Лицензия ПО: СПРУТКАМ (постпроцессор + 3D виртуальная модель горизонтально-расточного станка (оси XYZ+B+W)) для горизонтально-расточного обрабатывающего центра TOS Varnsdorf модели WRD 180 HQ с ЧПУ Sinumerik 840D инв. №02-06-0432 (Петрозаводск) | 12.11.2026 | 22.09.2027 | Филиал АО "АЭМ-технологии" "Ижора" | 1 | усл. ед | Да | 438 102,00 руб. (цена с НДС) |
Вернуться в лот