| No. | Name | Scheduled delivery date | Delivery start date | Destination country | Delivery region | OKTMO Code | Quantity | Unit of measure | Number of bidders |
| 41 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (A911 HP 14) TO-210 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 42 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (A911 HP 14) TO-220 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 43 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (A911 HP 14) TO-230 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 44 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (A911 HP 14) TO-240 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 45 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (A911 HP 14) TO-250 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 46 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-176 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 47 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-184 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 48 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-192,000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 49 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-200,000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 50 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-208 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 51 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-216 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 52 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-224 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 53 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-232 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 54 | HYUNDAI Staria (E313 NOT 14) TO-240 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 55 | HAVAL H9 (T206 NO 14)
(T201 NO 14)
(T249 NO 14) TO-90 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 56 | HAVAL H9 (T206 NO 14)
(T201 NO 14)
(T249 NO 14) TO-100,000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 57 | HAVAL H9 (T206 NO 14)
(T201 NO 14)
(T249 NO 14) TO-110 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 58 | HAVAL H9 (T206 NO 14)
(T201 NO 14)
(T249 NO 14) TO-120,000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 59 | HAVAL H9 (T206 NO 14)
(T201 NO 14)
(T249 NO 14) TO-130,000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |
| 60 | HAVAL H9 (T206 NO 14)
(T201 NO 14)
(T249 NO 14) TO-140 000 km | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | usl. piece | 0 |