Мониторинг рынка цен № 3214421 
ЗАПРОС ТКП ИНРЕКО

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиКод ИнкотермсСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 10Х25Х75 2П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000035ШТ0
2ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 8Х20Х60 2П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000065ШТ0
3ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 18Х45Х100 4П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000025ШТ0
4ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 16Х45Х100 4П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000085ШТ0
5ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 12Х30Х75 4П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000020ШТ0
6ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 12Х30Х75 2П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000025ШТ0
7ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 10Х38Х100 4П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000036ШТ0
8ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 10Х25Х75 4П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000018ШТ0
9ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 12Х30Х75 3П 50HRC ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU650000006ШТ0
10ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 6Х15Х50 4П 55HRC ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000020ШТ0
11ФРЕЗА D=14ММ LРАБЧАСТ=45ММ МАТ=ВК8 TIAIN ИНРЕКО ЧИСЛЗУБ=2 LМАКС=100ММ15.03.202315.02.2023DAPRU6500000020ШТ0
12ФРЕЗА D=15ММ LРАБЧАСТ=45ММ МАТ=ВК8 TIAIN ИНРЕКО ЧИСЛЗУБ=4 LМАКС=100ММ15.03.202315.02.2023DAPRU650000006ШТ0
13ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ МОНОЛИТНАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ Ф12Х45Х100 Z2 ВК12 TIALN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000021ШТ0
14ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 6Х15Х50 4П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000020ШТ0
15ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 8Х20Х60 4П 55HRC ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000020ШТ0
16ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 4Х11Х50 2П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000025ШТ0
17ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 12Х50Х100 4П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU6500000024ШТ0
18ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 2Х6Х50 2П ВК8 TIAIN ИНРЕКО15.03.202315.02.2023DAPRU650000001ШТ0
19ФРЕЗА D=16ММ LРАБЧАСТ=45ММ МАТ=ВК8 TIAIN ИНРЕКО ЧИСЛЗУБ=2 LМАКС=100ММ15.03.202315.02.2023DAPRU650000003ШТ0
20ФРЕЗА D=5ММ LРАБЧАСТ=12ММ МАТ=ВК8 TIAIN ИНРЕКО ЧИСЛЗУБ=2 LМАКС=50ММ15.03.202315.02.2023DAPRU650000003ШТ0

Следующая страница >>
1  2