Мониторинг рынка цен № 3716647 
гидроабразивная резка из давальческих заготовок, в соответствии с Техническим заданием №674-035/2.

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
21Ряд 3 сектор 3 94.4222.01.03.02.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
22Ряд 4 сектор 1 94.4222.01.03.03.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
23Ряд 4 сектор 2 94.4222.01.03.03.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
24Ряд 4 Сектор 3 94.4222.01.03.03.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
25Ряд 5 сектор 1 94.4222.01.03.04.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
26Ряд 5 сектор 2 94.4222.01.03.04.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
27Ряд 5 Сектор 3 94.4222.01.03.04.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
28Ряд 6 Сектор 1 94.4222.01.03.05.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
29Ряд 6 Сектор 2 94.4222.01.03.05.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
30Ряд 6 Сектор 3 94.4222.01.03.05.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
31Ряд 7 Сектор 1 94.4222.01.03.06.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
32Ряд 7 Сектор 2 94.4222.01.03.06.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
33Ряд 7 Сектор 3 94.4222.01.03.06.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
34Ряд 8 Сектор 1 94.4222.01.03.07.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
35Ряд 8 Сектор 2 94.4222.01.03.07.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
36Ряд 8 Сектор 3 94.4222.01.03.07.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
37Ряд 9 Сектор 1 94.4222.01.03.08.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
38Ряд 9 Сектор 2 94.4222.01.03.08.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
39Ряд 9 Сектор 3 94.4222.01.03.08.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
40Ряд 10 Сектор 1 94.4222.01.03.09.00120.09.202401.09.2024RU4600000010

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5