Мониторинг рынка цен № 3716647 
гидроабразивная резка из давальческих заготовок, в соответствии с Техническим заданием №674-035/2.

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
41Ряд 10 Сектор 2 94.4222.01.03.09.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
42Ряд 10 Сектор 3 94.4222.01.03.09.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
43Ряд 11 Сектор 1 94.4222.01.03.10.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
44Ряд 11 Сектор 2 94.4222.01.03.10.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
45Ряд 11 Сектор 3 94.4222.01.03.10.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
46Ряд 12 Сектор 1 94.4222.01.03.11.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
47Ряд 12 Сектор 2 94.4222.01.03.11.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
48Ряд 12 Сектор 3 94.4222.01.03.11.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
49Ряд 13 Сектор 1 94.4222.01.03.12.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
50Ряд 13 Сектор 2 94.4222.01.03.12.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
51Ряд 13 Сектор 3 94.4222.01.03.12.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
52Ряд 14 Сектор 1 94.4222.01.03.13.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
53Ряд 14 Сектор 2 94.4222.01.03.13.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
54Ряд 14 Сектор 3 94.4222.01.03.13.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
55Ряд 2 Сектор 1 94.4222.01.04.01.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
56Ряд 2 сектор 2 94.4222.01.04.01.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
57Ряд 2 сектор 3 94.4222.01.04.01.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
58Ряд 3 сектор 1 94.4222.01.04.02.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
59Ряд 3 сектор 2 94.4222.01.04.02.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
60Ряд 3 сектор 3 94.4222.01.04.02.00320.09.202401.09.2024RU4600000010

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5