Мониторинг рынка цен № 3716647 
гидроабразивная резка из давальческих заготовок, в соответствии с Техническим заданием №674-035/2.

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
61Ряд 4 сектор 1 94.4222.01.04.03.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
62Ряд 4 сектор 2 94.4222.01.04.03.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
63Ряд 4 Сектор 3 94.4222.01.04.03.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
64Ряд 5 сектор 1 94.4222.01.04.04.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
65Ряд 5 сектор 2 94.4222.01.04.04.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
66Ряд 5 Сектор 3 94.4222.01.04.04.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
67Ряд 6 Сектор 1 94.4222.01.04.05.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
68Ряд 6 Сектор 2 94.4222.01.04.05.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
69Ряд 6 Сектор 3 94.4222.01.04.05.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
70Ряд 7 Сектор 1 94.4222.01.04.06.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
71Ряд 7 Сектор 2 94.4222.01.04.06.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
72Ряд 7 Сектор 3 94.4222.01.04.06.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
73Ряд 8 Сектор 1 94.4222.01.04.07.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
74Ряд 8 Сектор 2 94.4222.01.04.07.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
75Ряд 8 Сектор 3 94.4222.01.04.07.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
76Ряд 9 Сектор 1 94.4222.01.04.08.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
77Ряд 9 Сектор 2 94.4222.01.04.08.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
78Ряд 9 Сектор 3 94.4222.01.04.08.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
79Ряд 10 Сектор 1 94.4222.01.04.09.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
80Ряд 10 Сектор 2 94.4222.01.04.09.00220.09.202401.09.2024RU4600000010

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5