Мониторинг рынка цен № 3716647 
гидроабразивная резка из давальческих заготовок, в соответствии с Техническим заданием №674-035/2.

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
81Ряд 10 Сектор 3 94.4222.01.04.09.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
82Ряд 11 Сектор 1 94.4222.01.04.10.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
83Ряд 11 Сектор 2 94.4222.01.04.10.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
84Ряд 11 Сектор 3 94.4222.01.04.10.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
85Ряд 12 Сектор 1 94.4222.01.04.11.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
86Ряд 12 Сектор 2 94.4222.01.04.11.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
87Ряд 12 Сектор 3 94.4222.01.04.11.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
88Ряд 13 Сектор 1 94.4222.01.04.12.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
89Ряд 13 Сектор 2 94.4222.01.04.12.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
90Ряд 13 Сектор 3 94.4222.01.04.12.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
91Ряд 14 Сектор 1 94.4222.01.04.13.00120.09.202401.09.2024RU4600000010
92Ряд 14 Сектор 2 94.4222.01.04.13.00220.09.202401.09.2024RU4600000010
93Ряд 14 Сектор 3 94.4222.01.04.13.00320.09.202401.09.2024RU4600000010
94Ряд 15 Сектор 94.4222.01.04.14.00120.09.202401.09.2024RU4600000050

<< Предыдущая страница
1  2  3  4  5