Мониторинг рынка цен № 4319015 
Круги отрезные.

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
1Круг 41 125х1,6х32 14А 50-Н 25-49 B 80м/с 2кл. ГОСТ 21963-200230.05.202601.05.2026RU9472000000160шт0
2Круг отрезной 41 125х2.5х22.23 14А 50-Н 25-43 BF M 80м/с 2кл. ГОСТ 2196330.05.202601.05.2026RU9472000000120шт0
3Круг отрезной 41 150х1,2х32 14А F36 Q 37-39 BF 1кл 80м/с ГОСТ Р 57978-201730.05.202601.05.2026RU947200000016шт0
4Круг отрезной 41 150х1х32 14А F36 I BF M 2кл 80м/с ГОСТ Р 57978-201730.05.202601.05.2026RU947200000016шт0
5Круг 41 150х1х32 14А F46 27-31 R М 63м/с 2кл ТУ 3983-001-21628754-200730.05.202601.05.2026RU9472000000115шт0
6Круг отрезной 41 150х2.5х22.23 14А 50-Н 25-43 BF M 80м/с 2кл. ГОСТ 2196330.05.202601.05.2026RU9472000000120шт0
7Круг 41 180х1.6х22.23 А40 S BF Луга-Абразив30.05.202601.05.2026RU9472000000120шт0
8Круг отрезной 125х1х22 A 54 S BF 80 14А D11001252210000 Luga-Abrasiv30.05.202601.05.2026RU94720000001470шт0
9Круг отрезной Луга-Абразив 41 230х1,6х22 14А30.05.202601.05.2026RU9472000000115шт0
10Круг отрезной 350х3х25.4 A36S Flexiamant30.05.202601.05.2026RU947200000016шт0
11Круг отрезной 41 230х2.5х22 14А 63 Б ГОСТ 2196330.05.202601.05.2026RU947200000015шт0