| № | Наименование | Планируемая дата поставки | Дата начала поставки | Страна доставки | Регион доставки | Код ОКТМО | Количество | Единицы измерения | Количество участников |
| 1 | Обучение (повышение квалификации) персонала неразрушающего контроля по EN ISO 9712 (метод НК: LT). | 01.08.2029 | 01.08.2026 | RU | — | 40000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 2 | Обучение (повышение квалификации) персонала неразрушающего контроля по EN ISO 9712 (метод НК: PT). | 01.08.2029 | 01.08.2026 | RU | — | 40000000 | 5 | усл. шт | 0 |
| 3 | Обучение (повышение квалификации) персонала неразрушающего контроля по EN ISO 9712 (метод НК: RT). | 01.08.2029 | 01.08.2026 | RU | — | 40000000 | 3 | усл. шт | 0 |
| 4 | Обучение (повышение квалификации) персонала неразрушающего контроля по EN ISO 9712 (метод НК: UT). | 01.08.2029 | 01.08.2026 | RU | — | 40000000 | 2 | усл. шт | 0 |
| 5 | Обучение (повышение квалификации) персонала неразрушающего контроля по EN ISO 9712 (метод НК: VT). | 01.08.2029 | 01.08.2026 | RU | — | 40000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 6 | Сертификация специалиста в области неразрушающего контроля на II уровень квалификации по EN ISO 9712:2022:
- метод НК: LT/PT /RT /UT /VT;
- производственный сектор: s;
- сектор продукции: c, f, w, t, wp. | 01.08.2029 | 01.08.2026 | RU | — | 40000000 | 12 | усл. шт | 0 |