Мониторинг рынка цен № 4342798 
Поставка иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191 более 80%, в форме дисков и игл

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
101Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.801.07.202901.01.2029RU450000000001г0
102Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.901.07.202901.01.2029RU450000000001г0
103Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,150 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1001.07.202901.01.2029RU450000000001г0
104Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,250 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1101.07.202901.01.2029RU450000000001г0
105Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,71х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1201.07.202901.01.2029RU450000000001г0
106Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,71х0,150 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1301.07.202901.01.2029RU450000000001г0
107Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1401.07.202901.01.2029RU450000000001г0
108Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,200 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1501.07.202901.01.2029RU450000000001г0
109Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1601.07.202901.01.2029RU450000000001г0
110Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,3 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1701.07.202901.01.2029RU450000000001г0
111Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,33 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1801.07.202901.01.2029RU450000000001г0
112Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,500 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1901.07.202901.01.2029RU450000000001г0
113Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2101.07.202901.01.2029RU450000000001г0
114Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,2 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2201.07.202901.01.2029RU450000000001г0
115Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2301.07.202901.01.2029RU450000000001г0
116Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2401.07.202901.01.2029RU450000000001г0
117Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2501.07.202901.01.2029RU450000000001г0
118Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2601.07.202901.01.2029RU450000000001г0
119Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф6,00х0,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2701.07.202901.01.2029RU450000000001г0
120Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,60х3,5 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2801.07.202901.01.2029RU450000000001г0

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7