Мониторинг рынка цен № 4342798 
Поставка иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191 более 80%, в форме дисков и игл

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
21Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,2 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2231.12.202601.04.2026RU450000000001г0
22Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2331.12.202601.04.2026RU450000000001г0
23Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2431.12.202601.04.2026RU450000000001г0
24Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2531.12.202601.04.2026RU450000000001г0
25Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2631.12.202601.04.2026RU450000000001г0
26Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф6,00х0,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2731.12.202601.04.2026RU450000000001г0
27Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,60х3,5 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2831.12.202601.04.2026RU450000000001г0
28Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х3,9 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2931.12.202601.04.2026RU450000000001г0
29Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х0,60 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3031.12.202601.04.2026RU450000000001г0
30Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х1,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3131.12.202601.04.2026RU450000000001г0
31Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,50х1,7 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3231.12.202601.04.2026RU450000000001г0
32Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.131.12.202701.01.2027RU450000000001г0
33Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.231.12.202701.01.2027RU450000000001г0
34Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.331.12.202701.01.2027RU450000000001г0
35Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,15 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.431.12.202701.01.2027RU450000000001г0
36Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.531.12.202701.01.2027RU450000000001г0
37Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.631.12.202701.01.2027RU450000000001г0
38Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,33 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.731.12.202701.01.2027RU450000000001г0
39Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.831.12.202701.01.2027RU450000000001г0
40Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.931.12.202701.01.2027RU450000000001г0

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7