Мониторинг рынка цен № 4342798 
Поставка иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191 более 80%, в форме дисков и игл

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
41Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,150 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1031.12.202701.01.2027RU450000000001г0
42Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,250 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1131.12.202701.01.2027RU450000000001г0
43Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,71х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1231.12.202701.01.2027RU450000000001г0
44Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,71х0,150 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1331.12.202701.01.2027RU450000000001г0
45Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1431.12.202701.01.2027RU450000000001г0
46Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,200 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1531.12.202701.01.2027RU450000000001г0
47Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1631.12.202701.01.2027RU450000000001г0
48Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,3 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1731.12.202701.01.2027RU450000000001г0
49Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,33 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1831.12.202701.01.2027RU450000000001г0
50Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,500 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1931.12.202701.01.2027RU450000000001г0
51Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2131.12.202701.01.2027RU450000000001г0
52Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,2 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2231.12.202701.01.2027RU450000000001г0
53Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2331.12.202701.01.2027RU450000000001г0
54Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2431.12.202701.01.2027RU450000000001г0
55Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2531.12.202701.01.2027RU450000000001г0
56Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2631.12.202701.01.2027RU450000000001г0
57Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф6,00х0,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2731.12.202701.01.2027RU450000000001г0
58Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,60х3,5 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2831.12.202701.01.2027RU450000000001г0
59Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х3,9 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2931.12.202701.01.2027RU450000000001г0
60Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х0,60 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3031.12.202701.01.2027RU450000000001г0

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7