Мониторинг рынка цен № 4342798 
Поставка иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191 более 80%, в форме дисков и игл

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
61Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х1,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3131.12.202701.01.2027RU450000000001г0
62Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,50х1,7 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3231.12.202701.01.2027RU450000000001г0
63Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.131.12.202801.01.2028RU450000000001г0
64Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.231.12.202801.01.2028RU450000000001г0
65Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.331.12.202801.01.2028RU450000000001г0
66Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,15 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.431.12.202801.01.2028RU450000000001г0
67Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.531.12.202801.01.2028RU450000000001г0
68Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.631.12.202801.01.2028RU450000000001г0
69Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,33 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.731.12.202801.01.2028RU450000000001г0
70Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.831.12.202801.01.2028RU450000000001г0
71Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.931.12.202801.01.2028RU450000000001г0
72Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,150 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1031.12.202801.01.2028RU450000000001г0
73Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,70х0,250 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1131.12.202801.01.2028RU450000000001г0
74Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,71х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1231.12.202801.01.2028RU450000000001г0
75Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,71х0,150 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1331.12.202801.01.2028RU450000000001г0
76Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1431.12.202801.01.2028RU450000000001г0
77Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,200 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1531.12.202801.01.2028RU450000000001г0
78Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1631.12.202801.01.2028RU450000000001г0
79Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,3 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1731.12.202801.01.2028RU450000000001г0
80Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,33 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1831.12.202801.01.2028RU450000000001г0

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7