Мониторинг рынка цен № 4342798 
Поставка иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191 более 80%, в форме дисков и игл

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
81Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,00х0,500 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.1931.12.202801.01.2028RU450000000001г0
82Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2131.12.202801.01.2028RU450000000001г0
83Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,2 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2231.12.202801.01.2028RU450000000001г0
84Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф3,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2331.12.202801.01.2028RU450000000001г0
85Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2431.12.202801.01.2028RU450000000001г0
86Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2531.12.202801.01.2028RU450000000001г0
87Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф4,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2631.12.202801.01.2028RU450000000001г0
88Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф6,00х0,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2731.12.202801.01.2028RU450000000001г0
89Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,60х3,5 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2831.12.202801.01.2028RU450000000001г0
90Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х3,9 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.2931.12.202801.01.2028RU450000000001г0
91Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х0,60 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3031.12.202801.01.2028RU450000000001г0
92Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф0,68х1,50 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3131.12.202801.01.2028RU450000000001г0
93Игла И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,50х1,7 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.3231.12.202801.01.2028RU450000000001г0
94Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.101.07.202901.01.2029RU450000000001г0
95Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф1,50х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.201.07.202901.01.2029RU450000000001г0
96Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,125 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.301.07.202901.01.2029RU450000000001г0
97Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,15 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.401.07.202901.01.2029RU450000000001г0
98Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,20 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.501.07.202901.01.2029RU450000000001г0
99Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,25 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.601.07.202901.01.2029RU450000000001г0
100Диск И 99,9 обогащённый по Ir-191 >80% ф2,00х0,33 ТЗ 58/58-41-04/2026/34 поз.701.07.202901.01.2029RU450000000001г0

<< Предыдущая страница | Следующая страница >>
1  2  3  4  5  6  7