Мониторинг рынка цен № 4283789 
Поставка металлопроката

НаименованиеПланируемая дата поставкиДата начала поставкиСтрана доставкиРегион доставкиКод ОКТМОКоличествоЕдиницы измеренияКоличество участников
41Уголок Исполн=равнополочный ТочнИзгот=обычная - В L=6000мм Мат=Ст3 СпИзгот=горячекатаный bменПолк=50мм bболПолк=50мм sполкСредн=4мм30.06.202630.01.2026RU4175400000160пог. м0
42Уголок равнополочный В-63х63х5 ГОСТ 8509/Ст3сп ГОСТ 53530.06.202630.01.2026RU41754000001192пог. м0
43Швеллер №швел=10 П Мат=Ст3 L=6000мм h=100мм bполк=46мм sстен=4,5мм Исполн=горячекатаный30.06.202630.01.2026RU4175400000136пог. м0
44Шестигранник ф6мм L6000мм Ст45 ТЗ 183-0302-02/-155/2024 поз.4430.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
45Шестигранник dном=10мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
46Шестигранник dном=12мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
47Шестигранник dном=14мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
48Шестигранник dном=17мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
49Шестигранник dном=19мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
50Шестигранник dном=22мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
51Шестигранник dном=24мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
52Шестигранник dном=27мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
53Шестигранник dном=30мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
54Шестигранник dном=32мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
55Шестигранник dном=36мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
56Шестигранник dном=41мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
57Шестигранник dном=46мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
58Шестигранник dном=55мм L=6м Мат=45 калиброванный30.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0
59Шестигранник ф8мм L6000мм Ст45 ТЗ 183-0302-02/-155/2024 поз.5930.06.202630.01.2026RU417540000016пог. м0

<< Предыдущая страница
1  2  3