Лот № 1 Запроса котировок № 4568704
Право заключения договора на деревянная тара
| № | Наименование | Дата начала поставки | Дата окончания поставки | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 1 | Вставка УП 0401.28.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 1 612,84 руб. (цена с НДС) |
| 2 | Вставка УП 0401.29.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 955,26 руб. (цена с НДС) |
| 3 | Комплект упаковочный КУ 0401.28.00.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 6 058,52 руб. (цена с НДС) |
| 4 | Вставка УП 0401.28.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 1 612,84 руб. (цена с НДС) |
| 5 | Вставка УП 0401.29.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 955,26 руб. (цена с НДС) |
| 6 | Комплект упаковочный КУ 0401.28.00.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 6 058,52 руб. (цена с НДС) |
| 7 | Вставка УП 0401.28.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 1 612,84 руб. (цена с НДС) |
| 8 | Вставка УП 0401.29.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 955,26 руб. (цена с НДС) |
| 9 | Комплект упаковочный КУ 0401.28.00.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 6 058,52 руб. (цена с НДС) |
| 10 | Вставка УП 0401.28.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 1 612,84 руб. (цена с НДС) |
| 11 | Вставка УП 0401.29.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 955,26 руб. (цена с НДС) |
| 12 | Комплект упаковочный КУ 0401.28.00.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 6 058,52 руб. (цена с НДС) |
| 13 | Комплект упаковочный КУ 0401.29.00.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 6 040,02 руб. (цена с НДС) |
| 14 | Вставка УП 0401.28.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 1 612,84 руб. (цена с НДС) |
| 15 | Вставка УП 0401.29.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 955,26 руб. (цена с НДС) |
| 16 | Комплект упаковочный КУ 0401.28.00.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 6 058,52 руб. (цена с НДС) |
| 17 | Комплект упаковочный КУ 0401.29.00.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 6 040,02 руб. (цена с НДС) |
| 18 | Вставка УП 0401.28.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 1 612,84 руб. (цена с НДС) |
| 19 | Вставка УП 0401.29.01.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 955,26 руб. (цена с НДС) |
| 20 | Комплект упаковочный КУ 0401.28.00.000 | 19.10.2026 | 19.10.2027 | АО "Чепецкий механический завод" | 50 | шт | Да | 6 058,52 руб. (цена с НДС) |
Вернуться в лот