Лот № 1 Запроса предложений № 2839294
Право заключения договора на изготовление и поставку оборудования и закладных шахт ревизии для сооружения энергоблоков №5,6 АЭС «ПАКШ» по Лоту №12803/39 Пакш-5,6/П-20
| № | Наименование | Количество | Единицы измерения | Требуется проведение аудита |
| 21 | Направляющая системы центровки блока защитных труб 7150 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 22 | Комплект деталей закладных 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B01 | 1 | ШТ | Да |
| 23 | Проставка dнаруж=4400мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 24 | Площадка обслуживания стенда вертикального 3225 мм х1070 мм х3950 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 25 | Площадка переходная 5500 мм х664 мм х1491 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 26 | Направляющая системы центровки шахты внутрикорпусной 7820 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 27 | Направляющая системы контроля шахты внутрикорпусной 11990 мм х150 мм х3120 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 28 | Направляющая системы центровки шахты внутрикорпусной 7820 мм х470 мм х418 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 29 | Площадка dвнеш=3685мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 30 | Опора шахты внутрикорпусной dнаруж=4200мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 31 | Устройство транспортировки шахты внутрикорпусной 3 Н I QA3 УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 32 | Площадка обслуживания стенда вертикального 3225 мм х1070 мм х3950 мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 33 | Направляющая системы контроля шахты внутрикорпусной 11990 мм х150 мм х3120 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 34 | Площадка переходная 5500 мм х664 мм х1491 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 35 | Направляющая системы контроля блока защитных труб 11820 мм х150 мм х220 мм 4 Н III QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0001.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 36 | Площадка dвнеш=3685мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 37 | Опора проставки dнаруж=4540мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 38 | Опора блока верхнего dнаруж=4840мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 39 | Опора блока защитных труб dнаруж=3720мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
| 40 | Опора шахты внутрикорпусной dнаруж=4200мм 4 Н II QNC УХЛ 4 II спец.PKS2.B.G000.&&.021.SB.0002.R B02 | 1 | ШТ | Да |
Вернуться в лот