Лот № 1 Конкурса № 4601794
Право заключения договора на оказание услуг по авторизации проектной и/или рабочей документации зданий и сооружений атомной электростанции «Аккую»
| № | Наименование | Дата начала поставки | Дата окончания поставки | Наименование заказчика | Обоснование невозможности соблюдения запрета, ограничения | Дополнительная информация к обоснованию невозможности соблюдения запрета, ограничения | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 1 | Пункт временного промежуточного хранения твердых радиоактивных отходов с очень низком уровнем активности | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 1 200,00 USD (цена с НДС) |
| 2 | Внеплощадочная эстакада технологических трубопроводов | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 6 000,00 USD (цена с НДС) |
| 3 | Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 6 000,00 USD (цена с НДС) |
| 4 | Пускорезервная котельная | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 3 120,00 USD (цена с НДС) |
| 5 | Дымовая труба | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 6 000,00 USD (цена с НДС) |
| 6 | Теплораспределительный пункт | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 1 680,00 USD (цена с НДС) |
| 7 | Эстакада технологических трубопроводов | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 2 400,00 USD (цена с НДС) |
| 8 | Кабельная эстакада | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 240,00 USD (цена с НДС) |
| 9 | Северный водоотводящий канал | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 16 080,00 USD (цена с НДС) |
| 10 | Восточный водоотводящий канал | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 17 760,00 USD (цена с НДС) |
| 11 | Южный водоотводящий канал | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 22 080,00 USD (цена с НДС) |
| 12 | Территория промплощадки (Участок №2) | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 2 400,00 USD (цена с НДС) |
| 13 | Территория размещения опреснительного комплекса (откосы) (Участок № 10) | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 960,00 USD (цена с НДС) |
| 14 | Откосы промплощадки | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 11 040,00 USD (цена с НДС) |
| 15 | Территория промплощадки (Участок №3) | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 11 040,00 USD (цена с НДС) |
| 16 | Галерея зоны свободного доступа | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 1 680,00 USD (цена с НДС) |
| 17 | Галерея зоны свободного доступа | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 1 680,00 USD (цена с НДС) |
| 18 | Хранилище отработавшего ядерного топлива | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 3 600,00 USD (цена с НДС) |
| 19 | Галерея зоны контролируемого доступа | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 1 200,00 USD (цена с НДС) |
| 20 | Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | 11.12.2026 | 10.05.2027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АККУЮ НУКЛЕАР | — | — | 1 | чел.ч | Да | 6 000,00 USD (цена с НДС) |
Вернуться в лот