Лот № 1 Редукциона № 4621979
Право заключения договора на поставка ящиков деревянных для упаковки и транспортировки продукции для АЭС, поставляемой на экспорт, с многократными операциями по погрузке и выгрузке
| № | Наименование | Дата начала поставки | Дата окончания поставки | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 1 | Ящик деревянный черт.АТМ-20.Ящ.50.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 123 405,44 руб. (цена с НДС) |
| 2 | Ящик деревянный черт.АТМ-20.Ящ.140.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 214 475,59 руб. (цена с НДС) |
| 3 | Ящик деревянный черт.АТМ-20.Ящ.150.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 208 008,83 руб. (цена с НДС) |
| 4 | Ящик деревянный черт.АТМ-20.Ящ.80.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 153 237,49 руб. (цена с НДС) |
| 5 | Ящик деревянный черт.АТМ-20.Ящ.90.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 177 976,66 руб. (цена с НДС) |
| 6 | Ящик черт.АТМ-20.Ящ.40.00.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 120 323,23 руб. (цена с НДС) |
| 7 | Ящик деревянный АТМ-20.Ящ.130.00.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 123 980,67 руб. (цена с НДС) |
| 8 | Ящик черт.АТМ-20.Ящ.20.00.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 120 902,96 руб. (цена с НДС) |
| 9 | Ящик черт.АТМ-20.Ящ.10.00.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 74 021,67 руб. (цена с НДС) |
| 10 | Ящик черт.АТМ-20.Ящ.110.00.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 153 343,97 руб. (цена с НДС) |
| 11 | Ящик 5000х1000х500 АТМ-24.00.03 СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 53 429,47 руб. (цена с НДС) |
| 12 | Ящик 3100х950х400 черт.АТМ-23.00.06 СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 34 931,89 руб. (цена с НДС) |
| 13 | Ящик 3100х950х300 черт.АТМ-23.00.07 СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 31 266,25 руб. (цена с НДС) |
| 14 | Ящик черт.АТМ-21.Ящ.160.00.00СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 2 074,00 руб. (цена с НДС) |
| 15 | Ящик 1076х506х613мм черт.АТМ-24.00.04 СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 15 272,79 руб. (цена с НДС) |
| 16 | Ящик 481х506х368мм черт.АТМ-24.00.05 СБ | 01.12.2026 | 01.12.2027 | АО "АТМ" | 1 | шт | Да | 3 904,00 руб. (цена с НДС) |
Вернуться в лот