Лот № 1 Конкурса № 4537084
Право заключения договора на поставку арматуры запорной для энергоблоков №1,2 АЭС «Эль-Дабаа» (ED-25-061/1м)
| № | Наименование | Дата начала поставки | Дата окончания поставки | Наименование заказчика | Количество | Единицы измерения | Базис сравнения | Критически важная продукция | Требуется проведение аудита | Цена за единицу (показывать обе цены) |
| 1 | Клапан запорный DN10 P2,5МПа QA2 ТС 4 II | 03.12.2026 | 03.12.2026 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 3 021,09 USD (цена с НДС) |
| 2 | Клапан DN25 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 24.01.2027 | 24.01.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,97 USD (цена с НДС) |
| 3 | Клапан DN25 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 16.06.2027 | 16.06.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,97 USD (цена с НДС) |
| 4 | Клапан DN25 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 16.06.2027 | 16.06.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,97 USD (цена с НДС) |
| 5 | Клапан DN20 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 24.01.2027 | 24.01.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,23 USD (цена с НДС) |
| 6 | Клапан DN20 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 24.01.2027 | 24.01.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,23 USD (цена с НДС) |
| 7 | Клапан DN20 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 24.01.2027 | 24.01.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,23 USD (цена с НДС) |
| 8 | Клапан DN20 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 24.01.2027 | 24.01.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,23 USD (цена с НДС) |
| 9 | Клапан DN20 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 16.06.2027 | 16.06.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,23 USD (цена с НДС) |
| 10 | Клапан DN20 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 16.06.2027 | 16.06.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,23 USD (цена с НДС) |
| 11 | Клапан DN20 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 16.06.2027 | 16.06.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,23 USD (цена с НДС) |
| 12 | Клапан DN20 P1МПа 4 Н III QA2 ТС 4 II | 16.06.2027 | 16.06.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 484,23 USD (цена с НДС) |
| 13 | Клапан запорный DN20 P1МПа QA2 ТС 4 II | 08.01.2027 | 08.01.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 12 020,05 USD (цена с НДС) |
| 14 | Клапан DN6 P1МПа QA2 ТС 4 II | 05.04.2027 | 05.04.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 894,95 USD (цена с НДС) |
| 15 | Клапан DN6 P1МПа QA2 ТС 4 II | 05.04.2027 | 05.04.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 894,95 USD (цена с НДС) |
| 16 | Клапан DN6 P1МПа QA2 ТС 4 II | 05.04.2027 | 05.04.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 894,95 USD (цена с НДС) |
| 17 | Клапан DN6 P1МПа QA3 ТС 4 II | 05.04.2027 | 05.04.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 894,95 USD (цена с НДС) |
| 18 | Клапан DN6 P1МПа QA3 ТС 4 II | 05.04.2027 | 05.04.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 894,95 USD (цена с НДС) |
| 19 | Клапан DN6 P1МПа QA3 ТС 4 II | 05.04.2027 | 05.04.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 894,95 USD (цена с НДС) |
| 20 | Клапан DN6 P1МПа QA3 ТС 4 II | 05.04.2027 | 05.04.2027 | АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2" | 1 | шт | Да | Да | Да | 10 894,95 USD (цена с НДС) |
Вернуться в лот