| № | Наименование | Планируемая дата поставки | Дата начала поставки | Страна доставки | Регион доставки | Код ОКТМО | Количество | Единицы измерения | Количество участников |
| 41 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (А911 НР 14) ТО-210 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 42 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (А911 НР 14) ТО-220 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 43 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (А911 НР 14) ТО-230 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 44 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (А911 НР 14) ТО-240 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 45 | TOYOTA LAND CRUISER 200 (А911 НР 14) ТО-250 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 46 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-176 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 47 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-184 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 48 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-192 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 49 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-200 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 50 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-208 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 51 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-216 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 52 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-224 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 53 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-232 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 54 | HYUNDAI Staria (Е313 НЕ 14) ТО-240 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 55 | HAVAL H9 (Т206 НО 14)
(Т201 НО 14)
(Т249 НО 14) ТО-90 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 56 | HAVAL H9 (Т206 НО 14)
(Т201 НО 14)
(Т249 НО 14) ТО-100 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 57 | HAVAL H9 (Т206 НО 14)
(Т201 НО 14)
(Т249 НО 14) ТО-110 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 58 | HAVAL H9 (Т206 НО 14)
(Т201 НО 14)
(Т249 НО 14) ТО-120 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 59 | HAVAL H9 (Т206 НО 14)
(Т201 НО 14)
(Т249 НО 14) ТО-130 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |
| 60 | HAVAL H9 (Т206 НО 14)
(Т201 НО 14)
(Т249 НО 14) ТО-140 000 км | 23.02.2026 | 24.02.2025 | RU | — | 98000000 | 1 | усл. шт | 0 |